Close
Message


BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86

Mise à jour le 08/03/2025 - Réf. 5694548

19.900TTC
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 1
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 2
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 3
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 4
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 5
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 6
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 7
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 8
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 9
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 10
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 11
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 12
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 13
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise - 14
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 1
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 2
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 3
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 4
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 5
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 6
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 7
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 8
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 9
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 10
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 11
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 12
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 13
  • BMW Z4 BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Grise  - 14

Informations générales

Marque BMW Modèle Z4
Finition BMW Z4 COUPE 3,0L Si 265CH BVM6 E86 Catégorie Coupé
Kilométrage 141.800 km Année mise circulation 06/2007
Garantie Garantie 6 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Grise Couleur intérieure Intérieur Cuir Rouge
Puissance fiscale 17 cv Puissance DIN 265 ch (196 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Contactez-nous

Nos coordonnées

FD AUTOMOBILE
55 ALLEE DU BOIS VERT
45640 SANDILLON

  • Téléphone : 0603457388

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

DU MARDI AU VENDREDI 8H-12H30 / 14H- 18H30

SAMEDI 9H-12H30 / 14H-17H

Fermé le lundi et dimanche

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée